
BF限定おすすめセット 4タイプ比較
どのタイプも8食・12食・21食から選べます。価格は全タイプ共通で、カートで1セットごとに1,000円OFFになります。
| だれウマセット | ごはん・麺のみセット | おかずのみセット | 辛くないセット | |
|---|---|---|---|---|
| こんな方に | 迷ったらコレ!丼・麺とおかずをバランスよく | これ1食で完結。しっかり食べたい日に | ごはんの量を自分で調整したい方に | 辛いものが苦手な方・ご家族と一緒に |
| 中身(8食の場合) | 丼・麺 4/おかず 4 | 丼・麺 8/おかず 0 | 丼・麺 0/おかず 8 | 丼・麺 4/おかず 4 |
| 辛いメニュー(8食の場合) | 2品 | 1品 | 3品 | なし |
| 商品ページ | 8食 12食 21食 | 8食 12食 21食 | 8食 12食 21食 | 8食 12食 21食 |
※中身・辛いメニューの数は8食の場合
| 8食7,952円 → 6,952円1食あたり869円 | 12食11,400円 → 10,400円1食あたり867円 | 21食18,606円 → 17,606円1食あたり838円 |
さらに次回500円OFFクーポン+2回目のご注文で1食プレゼント(994円相当)。1食プレゼントは2回目のご注文が対象です(はじめての方は次回、今回2回目の方は今回。クラウドファンディングでのご購入は回数に含みません)。1,000円OFFと次回500円OFFクーポンは、何回目のご注文でも対象です。価格は税込。
メニュー早見表(どのセットに何が入っているか)を見る
数字は入っている食数(8食・12食・21食の順)。辛は辛いメニューです。
タップで拡大
| メニュー | だれウマ | ごはん・ 麺のみ | おかず のみ | 辛くない |
|---|---|---|---|---|
| 三色丼 | 1・1・2 | 1・2・3 | - | -・1・1 |
| ビビンバ | - | 1・1・2 | - | -・1・2 |
| ロコモコ丼 | 1・1・2 | 1・2・3 | - | 1・1・2 |
| 鮭炊き込みご飯 | 1・1・2 | 1・1・2 | - | 1・1・2 |
| ミートドリア | - | -・1・2 | - | - |
| 親子丼 | -・1・1 | 1・1・2 | - | -・1・1 |
| 欧風チキンカレー | -・1・1 | 1・1・2 | - | 1・1・2 |
| ガーリックトマトパスタ | 1・1・2 | 1・1・2 | - | 1・1・2 |
| 四川風麻婆豆腐辛 | -・1・2 | 1・2・3 | - | - |
| ヤンニョムチキン辛 | 1・1・2 | - | -・1・2 | - |
| 回鍋肉辛 | -・1・2 | - | 1・1・2 | - |
| 油淋鶏辛 | - | - | 1・1・2 | - |
| 豚の生姜焼き | 1・1・2 | - | 1・2・3 | 1・1・2 |
| ガリバタチキン | - | - | 1・2・3 | 1・1・2 |
| ウマ塩チキン | - | - | 1・1・2 | 1・1・2 |
| 鶏エビチリ辛 | 1・1・2 | - | 1・1・2 | - |
| 黒酢鶏 | 1・1・1 | - | 1・2・3 | 1・1・2 |
| トマトチーズチキン | - | - | 1・1・2 | -・1・1 |
例:「1・1・2」=8食に1食、12食に1食、21食に2食入り。原材料・アレルギーは各メニューの商品ページでご確認ください。
